<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.9 dinámicamente el abril 15, 2026 a las 7:33 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://acesid.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Acesid S.A.</title>
		<link><![CDATA[https://acesid.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Acesid S.A.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://acesid.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-cuad-120-x-200-x-6-35-mm-12-mts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-cuad-120-x-200-x-6-35-mm-12-mts/]]></link>
			<title>TUBO EST CUAD 120 x 200 x 6.35 mm. (12 mts)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-rect-80-x-140-x-4-75-mm-6-mts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-rect-80-x-140-x-4-75-mm-6-mts/]]></link>
			<title>TUBO EST RECT  80 x 140 x 4.75 mm. (6 mts)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-rect-80-x-140-x-2-5-mm-6-mts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-rect-80-x-140-x-2-5-mm-6-mts/]]></link>
			<title>TUBO EST RECT  80 x 140 x 2.5 mm. (6 mts)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-00-x-1500-x-3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-00-x-1500-x-3000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.F.  2.00 x 1500 x 3000 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/metal-despl-330-32-30-3-20x1500x3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/metal-despl-330-32-30-3-20x1500x3000-mm/]]></link>
			<title>METAL DESPL. (330-32-30) 3.20x1500x3000 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/liso-20-mm-12-mts-cortado-y-doblado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/liso-20-mm-12-mts-cortado-y-doblado/]]></link>
			<title>LISO 20 mm. (12 mts) Cortado y Doblado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-rect-60-x-140-x-2-50-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-rect-60-x-140-x-2-50-mm/]]></link>
			<title>TUBO EST RECT  60 x 140 x 2.50 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-nac-57-20-x-1500-x-3000-mm-f26-a36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-nac-57-20-x-1500-x-3000-mm-f26-a36/]]></link>
			<title>CHAPA NAC 57.20 x 1500 x 3000 mm. F26-A36</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-50-x-1500-x-3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-50-x-1500-x-3000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.F.  2.50 x 1500 x 3000 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-47-6-mm-1-7-8-x-2-00-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-47-6-mm-1-7-8-x-2-00-mm/]]></link>
			<title>TUBO EST RED  47.6 mm. 1 7/8&#8243; x 2.00 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-9-5-x-2500-x-12000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-9-5-x-2500-x-12000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.C. F36 9.5 x 2500 x 12000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/lam-cuad-sae-1040-1045-50-8-mm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/lam-cuad-sae-1040-1045-50-8-mm-2/]]></link>
			<title>LAM CUAD SAE 1040/1045  50.8 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-3-20-x-1200-x-3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-3-20-x-1200-x-3000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA SAE 1045 &#8211;   3.20 x 1200 x 3000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-19-05-x-2500-x-12000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-19-05-x-2500-x-12000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.C. F36 19.05 x 2500 x 12000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-31-8-x-2500-x-12000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-31-8-x-2500-x-12000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.C. F36 31.8  x 2500 x 12000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-31-8-x-2500-x-6000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-31-8-x-2500-x-6000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.C. F36 31.8  x 2500 x 6000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-19-05-x-2500-x-6000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-c-f36-19-05-x-2500-x-6000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.C. F36 19.05 x 2500 x 6000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-x-148-x-7-6-mm-44-8-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-x-148-x-7-6-mm-44-8-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 250 x 148 x 7.6 mm (44.8 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-410-46-10-kgs-mt-f36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-410-46-10-kgs-mt-f36/]]></link>
			<title>PERFIL W 410 (46.10 Kgs./Mt.) F36</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-6-35-x-1500-x-3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-6-35-x-1500-x-3000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA SAE 1045 &#8211;  6.35 x 1500 x 3000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-73-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-73-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 250 (73.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-antideslizante-3-20-x-1245-x-2440-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-antideslizante-3-20-x-1245-x-2440-mm/]]></link>
			<title>CHAPA ANTIDESLIZANTE  3.20 x 1245 x 2440 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-150-29-80-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-150-29-80-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 150 (29.80 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-200-71-00-kgs-mt-f36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-200-71-00-kgs-mt-f36/]]></link>
			<title>PERFIL W 200 (71.00 Kgs./Mt.) F36</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-cuad-140-x-140-x-6-35-mm-6-mts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-cuad-140-x-140-x-6-35-mm-6-mts/]]></link>
			<title>TUBO EST CUAD 140 x 140 x 6.35 mm. (6 mts)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-00-x-1500-x-6000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-00-x-1500-x-6000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA L.F.  2.00 x 1500 x 6000 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-50-x-1500-x-6000-mm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-l-f-2-50-x-1500-x-6000-mm-2/]]></link>
			<title>CHAPA L.F.  2.50 x 1500 x 6000 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-63-5-mm-2-1-2-x-2-00-mm-x-6-470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-63-5-mm-2-1-2-x-2-00-mm-x-6-470/]]></link>
			<title>TUBO EST RED  63.5 mm. 2 1/2&#8243; x 2.00 mm x 6.470</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-63-5-mm-2-1-2-x-2-00-mm-x-5-570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-63-5-mm-2-1-2-x-2-00-mm-x-5-570/]]></link>
			<title>TUBO EST RED  63.5 mm. 2 1/2&#8243; x 2.00 mm x 5.570</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-150-x-37-37-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-150-x-37-37-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 150 x 37 (37.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-38-1-x-3-20-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-red-38-1-x-3-20-mm/]]></link>
			<title>TUBO EST RED  38.1  x 3.20 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/cano-negro-42-2-x-2-6-mm-1-1-4-uso-mecanico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/cano-negro-42-2-x-2-6-mm-1-1-4-uso-mecanico/]]></link>
			<title>CAÑO NEGRO ( 42.2 x 2.6 mm.) 1 1/4&#8243; USO MECÁNICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-15-88-x-2000-x-3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-15-88-x-2000-x-3000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA SAE 1045 &#8211;  15.88 x 2000 x 3000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-460-x-60-60-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-460-x-60-60-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 460 x 60 (60.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-530-x-66-66-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-530-x-66-66-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 530 x 66 (66.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-6-35-x-1500-x-6000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-6-35-x-1500-x-6000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA SAE 1045 &#8211;  6.35 x 1500 x 6000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-15-88-x-2000-x-6000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-15-88-x-2000-x-6000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA SAE 1045 &#8211;  15.88 x 2000 x 6000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-460-74-kgs-mt-f36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-460-74-kgs-mt-f36/]]></link>
			<title>PERFIL W 460  (74 Kgs./Mt.) F36</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-8-00-x-2500-x-12000-mm-f26-a36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-8-00-x-2500-x-12000-mm-f26-a36/]]></link>
			<title>CHAPA  8.00 x 2500 x 12000 mm F26-A36</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-x-25-25-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-x-25-25-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 250 x 25 (25.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-460-106-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-460-106-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 460 (106 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-de-bobinas-4-75-x-1500-x-3000-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/chapa-sae-1045-de-bobinas-4-75-x-1500-x-3000-mm/]]></link>
			<title>CHAPA SAE 1045 de Bobinas &#8211;  4.75 x 1500 x 3000 mm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-610-x-174-174-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-610-x-174-174-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 610 x 174 (174.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-610-x-195-195-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-610-x-195-195-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 610 x 195 (195.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-530-x-92-92-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-530-x-92-92-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 530 x 92 (92.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-360-110-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-360-110-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 360 (110 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-310-x-21-21-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-310-x-21-21-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 310 x 21 (21.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-x-22-22-00-kgs-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/perfil-w-250-x-22-22-00-kgs-mt/]]></link>
			<title>PERFIL W 250 x 22 (22.00 Kgs./Mt.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-cuad-150-x-150-x-4-75-mm-12-mts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/producto/tubo-est-cuad-150-x-150-x-4-75-mm-12-mts/]]></link>
			<title>TUBO EST CUAD 150 x 150 x 4.75 mm. (12 mts)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://acesid.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://acesid.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 19:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
